(http://sisu.mec.gov.br/resultado.html)
UF: RJ
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Campus: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MACAÉ
Curso: MEDICINA (Bacharelado)
Quantidade de candidatos aprovados: 36
Nome do Candidato | ||||||||
ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA | ||||||||
ALISSON AUGUSTO MURARO DOS REIS | ||||||||
ANDRESSA LIZ CANDIDO | ||||||||
ANDRESSA LOHANA DE ALMEIDA | ||||||||
ARTHUR CASTELLO BRANCO DE OLIVEIRA | ||||||||
BEATRIZ YAGINUMA | ||||||||
BIANCA MARTINEZ LELLIS | ||||||||
CAIO CESAR LOBO SAMPAIO | ||||||||
CATARINE ALVES SILVEIRA | ||||||||
EDUARDO GOMES DE MENEZES JUNIOR | ||||||||
EDUARDO ROBIS DE OLIVEIRA | ||||||||
ELAINE CRISTINA DE ARAUJO CARNEIRO | ||||||||
FELIPE SEITI OHASHI | ||||||||
FERNANDA AGUIAR RODRIGUES | ||||||||
FILIPE PRESSUTO | ||||||||
GUSTAVO HENRIQUE LOURENCO LADEIRA | ||||||||
HENRIQUE ALVES SOARES | ||||||||
JOAO HENRIQUE VIEIRA PEDROSO | ||||||||
JOSIANE APARECIDA DUARTE | ||||||||
LAIO BASTOS DE PAIVA RASPANTE | ||||||||
LUCAS DE MENDONCA | ||||||||
LULMA NEVES SILVA BHERING | ||||||||
MARIANA RODRIGUES GRAMATICO SILVA | ||||||||
MARINA HERINGER LISBOA DE ALMEIDA | ||||||||
MARINA VARELA BRAGA DE OLIVEIRA | ||||||||
MATEUS BRAGA DE CARVALHO | ||||||||
PABLO RESENDE OLIVEIRA | ||||||||
PAMELA MAZZINI HOMBRE | ||||||||
PHABIO CLAUDINO ESTRELA TERRA THEODORO | ||||||||
RAFAEL DE CASTRO DA SILVA | ||||||||
RICARDO PAGE ISEPON LOPES | ||||||||
TAYNA GONTIJO DE CARVALHO | ||||||||
THAINA TAYLOR SANTOS | ||||||||
THIAGO SANCHEZ PIRES BUENO | ||||||||
TIAGO HENRIQUES MOREIRA | ||||||||
VICTOR ROSA GIAMPIETRO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário